This tool is non-stock and not returnable
Product Id: 278 0800N3-0.5RBW
EDP: 20257
Sizes
| Corner Radius (RE) | 0.5mm |
|---|
| Corner Radius Dec | .020 |
|---|
| Diameter (DC) | 8mm |
|---|
| Diameter Dec | .3150 |
|---|
| Flute Length (APMX) | 19mm |
|---|
| Flute Length Dec | .7480 |
|---|
| Neck Length (LU) | 25mm |
|---|
| Neck Length Dec | .9843 |
|---|
| Overall Length (OAL) | 63mm |
|---|
| Overall Length Dec | 2.4803 |
|---|
| Shank Diameter (DCONMS) | 8mm |
|---|
| Shank Diameter Dec | .315 |
Specifications
| Center Cutting | Yes |
| Coating | ALtima® Blaze |
| Country of Origin | USA |
| End Grind | Corner Radius |
| Helix Angle | 40° |
| Material | Carbide |
| Neck Diameter (DN) | 7.8mm |
| Neck Diameter Dec | .307 |
| NOF RH | 5 |
| Shank Type | Weldon |
| Tool Construction | Solid |
| Trade Name | TuffCut® XT |
| Weight | 0.09540179 |